منتجات
ورقة نيتريد الألومنيوم
الموصلية الحرارية: 170-180 واط / مللي كلفن
الكثافة: 3.30 جم / سم 3
اللون: رمادي&رمادي غامق
الأعلى. درجة حرارة العمل: 1500 درجة مئوية
التطبيق: رقاقة المقاوم ، وحدات الطاقة ، حزم LED ، المعزل العام

سيراميك نيتريد الألومنيوم مادة ذات روابط أيونية أو تساهمية قوية للغاية ولها خصائص شاملة ممتازة. تستخدم ورقة نيتريد الألومنيوم بشكل شائع مواد الركيزة في التعبئة الإلكترونية. لديهم خصائص عزل عالية وخصائص ممتازة عالية التردد. في الوقت نفسه ، فإن معامل التمدد الخطي مشابه جدًا للمكونات الإلكترونية ، والخواص الكيميائية مستقرة جدًا والموصلية الحرارية عالية. من عام 1985 إلى عام 1988 ، ظهر استخدام نيتريد الألومنيوم في مواد التغليف الإلكترونية الدقيقة. في الماضي ، تم استخدام سيراميك الألومينا وأكسيد البريليوم كمواد أساسية لمعظم الدوائر المتكاملة الهجينة عالية الطاقة لفترة طويلة ، ولكن الموصلية الحرارية الأساسية للألومينا منخفضة ، ومعامل التمدد الحراري لا يتطابق مع السيليكون. على الرغم من أن أكسيد البريليوم يتمتع بأداء عام ممتاز ، إلا أن تكلفة إنتاجه العالية وأوجه قصوره عالية السمية تحد من تطبيقه والترويج له. لذلك ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الأداء والتكلفة وحماية البيئة ، لم يعد بإمكانهما تلبية احتياجات تطوير أجهزة الطاقة الإلكترونية الحديثة بالكامل ، وفي هذه الحالة ، أصبحت صفائح نيتريد الألومنيوم أكثر شيوعًا.
الميزات الشعبية
√ توصيل سريع | √ تمدد حراري منخفض | √ الموصلية الحرارية العالية | √ ارتفاع درجة حرارة العمل |
√ قدرة معدنية جيدة | √ عزل كهربائي ممتاز | √ CTE قريب من السيليكون (Si) | √ مقاومة التآكل والتآكل |
تقرير SGS (ورقة AlN)
عنصر اختبار | طريقة اختبار | شرط الاختبار | نتيجة الاختبار |
الكثافة الظاهرية | راجع ISO 10545-3: 2018 | 50 مم × 50 مم × 0.5 مم ، 4 قطع | المتوسط: 3.34 جم / سم3 |
معامل التمدد الطولي | الرجوع إلى ASTM D4535-13ɛ1 | 50 مم × 10 مم × 0.5 مم ، 3 قطع درجة الحرارة: تتراوح من درجة حرارة الغرفة. إلى 100 درجة مئوية. | المتوسط: 3.4 × 10-6/°C |
توصيل حراري | ISO 22007-2 (2015) | 100 مم × 100 مم × 0.5 مم ، قطعتان تكييف الاختبار: (25 ± 2) درجة مئوية ، (50 ± 10)٪ رطوبة نسبية نوع المستشعر: C4922 (دائرة نصف قطرها 14.61 مم) قوة التسخين: 2.5 وات وقت القياس: 2 ثانية. درجة حرارة الاختبار: (23 ± 2) درجة مئوية | 185.6 W/m‧K |
قوة العاطفة | الرجوع إلى GB / T 9341-2008 و متطلبات العميل | 50 مم × 4.02 مم × 0.5 مم سرعة الاختبار: 0.5 مم / دقيقة سبان: 30 ملم | 471 ميجا باسكال |
جهد الانهيار العازل | GB / T 1408.1-2016 اختبار قصير الوقت (الارتفاع السريع) | 100 مم × 100 مم × 1.0 مم ، 5 قطع الشرط المسبق: 23 ± 2 درجة مئوية ، 50 ± 5٪ رطوبة نسبية ، 48 ساعة درجة حرارة الاختبار: 23 ± 2 درجة مئوية قطر القطب السفلي: 75 مم قطر القطب العلوي: 25 مم تردد تطبيق الجهد: 50 هرتز معدل الارتفاع: 1000 فولت / ثانية | 18.26 ك.ف. |
قوة عازلة | GB / T 1408.1-2016 اختبار قصير الوقت (الارتفاع السريع) | 100 مم × 100 مم × 1.0 مم ، 5 قطع الشرط المسبق: 23 ± 2 درجة مئوية ، 50 ± 5٪ رطوبة نسبية ، 48 ساعة درجة حرارة الاختبار: 23 ± 2 درجة مئوية قطر القطب السفلي: 75 مم قطر القطب العلوي: 25 مم تردد تطبيق الجهد: 50 هرتز معدل الارتفاع: 1000 فولت / ثانية | 17.73 كيلو فولت / مم |
حجم المقاومة | GB / T 1410-2006 | 100 مم × 100 مم × 0.5 مم ؛ 5 قطع الشرط المسبق: 23 ± 2 درجة مئوية ، 50 ± 5٪ رطوبة نسبية ، 48 ساعة حالة الاختبار: 23 ± 2 درجة مئوية ، 50 ± 5٪ رطوبة نسبية قطر قطب الاختبار: 50 مم عرض الفجوة: 10.0 ملم اختبار الجهد: 500 Vdc وقت الكهربة: 1 دقيقة | 2.75×1014 Ω · سم |
ملاحظة: تم إجراء التوصيل الحراري بواسطة شركة SGS Taiwan Ltd. تم تنفيذ قوة الانحناء ، جهد الانهيار العازل ، قوة العزل ، مقاومة الحجم بواسطة SGS- CSTC Standards Technical Services Co.، Ltd. فرع قوانغتشو.
التطبيقات

الوسم : ورقة نيتريد الألومنيوم ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع








